جدول أسعار الجرام بالدولار الأمريكي
| العيار | سعر الجرام (USD) |
|---|
| عيار 24 (خالص) | $82.50 |
| عيار 22 | $75.60 |
| عيار 21 | $72.20 |
| عيار 18 | $61.90 |
| عيار 14 | $48.10 |
سعر جرام عيار 21 بالعملات المحلية
| العملة | سعر الجرام |
|---|
| ريال سعودي (SAR) | 270.75 SAR |
| درهم إماراتي (AED) | 264.97 AED |
| دينار كويتي (KWD) | 22.38 KWD |
| ريال قطري (QAR) | 262.81 QAR |
| ريال عماني (OMR) | 27.80 OMR |
| دينار بحريني (BHD) | 27.15 BHD |
| جنيه مصري (EGP) | 3480.04 EGP |
| دينار أردني (JOD) | 51.19 JOD |
ملاحظات مهمة
- الأسعار المعروضة إرشادية للاستئناس فقط وقد تختلف من محل لآخر بحسب المصنعية والدمغة.
- مصنعية داماس تُضاف فوق سعر الجرام وتختلف من قطعة لأخرى (خواتم، أساور، أطقم).
- للتحقق من السعر النهائى قبل الشراء استخدم كوبونات داماس النشطة واحسب الخصم على السعر الكلى.